Bireysel Kredi Faiz Oranları
| Vade |
6 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 84 Ay | 120 Ay | 180 Ay | 240 Ay | 360 Ay |
| Bireysel Finansman Kredisi | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | - | - | - |
| Eğitim Kredisi | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Evlilik Kredisi | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| İndirimli İhtiyaç Kredisi * | 1,13 | 1,54 | 1,70 | 1,78 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| İndirimli Mortgage Kredisi ** | 1,13 | 1,39 | 1,49 | 1,54 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,70 |
| İndirimli Taşıt Kredisi *** | 1,13 | 1,43 | 1,54 | 1,59 | 1,64 | 1,66 | 1,67 | - | - | - | - | - |
| Mortgage Kredisi | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Taşıt Kredisi **** | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | - | - | - | - | - |
Masrafsız Azalan Faizli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
| Vade |
1. Yıl |
2. Yıl |
3. Yıl |
| Faiz Oranı |
%1.89 |
%1.79 |
%1.69 |
* İndirimli İhtiyaç Kredisi' nde, %1 kredi talep tahsis ücreti (3.000 YTL' ye kadar 200 YTL, üzeri tutarlarda min. 300 YTL olmak üzere maksimum 400 YTL) ve ek %3 komisyon alınır.
** İndirimli Mortgage Kredisi'nde, kredi tutarı üzerinden %0.5 kredi talep tahsis ücreti (en az 500 YTL) ve ek %2.5 komisyon alınır.
*** İndirimli Taşıt Kredisi'nde, kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi talep tahsis ücreti (en az 250, en fazla 450 YTL) ve ek %2 komisyon alınır.
**** Kaskonun bankamız aracılığıyla yaptırılmaması durumunda faiz oranlarımız 0,05 puan daha yüksektir.
Yukarıdaki tablolarda yer alan Bireysel Kredi, Kredili Mevduat Hesabı ve Okul Ödemeleri Kredi Limiti faiz oranları aylık olup, 25.06.2008 itibarıyla geçerlidir. HSBC Bank A.Ş.'nin sözkonusu faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.